HB18/19 数控钻孔机(下钻包五面钻)数控钻孔系列
产品详情
产品适用:适合多元化、复杂性、连续式加工的数控钻孔中心
配置说明
- 辊轮传送减少板材摩擦
- 钻包实拍
- 精密注油系统
- 机器特写部位实拍
- 精准高效钻孔
- 精准高效钻孔
- 智能工控电脑操控
- 机器特写部位实拍
技术参数
设备型号 | Model | HB18/19 |
主轴形式 | Router(collect type) | Er32 |
刀柄直径 | Tool diameter | 6mm/8mm(标配) |
主轴电机功率 | Spindle power | 2.2kw |
主轴转速 | Rotation speed | 24000rpm |
X轴速度 | X axis speed | 60m/min |
Y轴速度 | Y axis speed | 60m/min |
Z轴速度 | Z axis speed | 15m/min |
U轴速度 | U axis speed | 60m/min |
垂直钻 | Vertical spindle | 12支 |
水平钻 | Horizontal spindle | 2(上Up)+2(下Down)+2(左Left)+2(右Right) 9支 |
钻组点击功率 | Boring head power | 2.2kw/4000rpm |
板材最小宽度 | Min.Width of workpiece | 50mm |
板材最大宽度 | Max.Width of workpiece | 1000mm |
板材最小长度 | Min.Length of workpiece | 250mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm |
工作电压 | Working voltage | 380V/50Hz |
工作气压 | Working air pressure | 0.6-0.8Mpa |
设备尺寸 | Package size | 3100x2300x2000mm |
总功率 | Total power | 5.8kw |
注:豪德机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。