HB62 数控钻孔机(六面钻)数控钻孔系列
产品详情
产品适用:适合多元化、复杂性、连续式加工的数控钻孔中心
配置说明
- 钻包实拍
- 钻包实拍
- 精密注油系统
- 精准高效钻孔
- 精准高效钻孔
- 智能工控电脑操控
- 精准高效钻孔
- 机器特写部位实拍
技术参数
设备型号 | Model | HB62D | HB62 |
总功率 | Total power | 17kw | 14kw |
主轴电机功率 | Spindle power | 3kw x 2 | 3kw x 2 |
主轴转速 | Rotation speed | 24000rpm | 24000rpm |
X轴速度 | X axis speed | 85m/min | 85m/min |
Y轴速度 | Y axis speed | 60m/min | 60m/min |
Z轴速度 | Z axis speed | 30m/min | 30m/min |
A轴速度 | A axis speed | 60m/min | 60m/min |
V轴速度 | V axis speed | 60m/min | 60m/min |
W轴速度 | W axis speed | 30m/min | 30m/min |
上垂直钻 | Up Vertical spindle | 12支x2 | 12支 |
上水平钻 | Up Horizontal spindle | X方向:(2+2)*2 Y方向:(2+2)*2 9支 | X方向:2*2 Y方向:2*2 |
下垂直钻 | Down Vertical spindle | 9支 | 9支 |
板材最小宽度 | Min.Width of workpiece | 50mm | 50mm |
板材最大宽度 | Max.Width of workpiece | 1200mm | 1200mm |
板材最小长度 | Min.Length of workpiece | 180mm | 180mm |
板材最大长度 | Max.Length of workpiece | 2400mm | 2400mm |
板材最小厚度 | Min.Thickness of workpiece | 8mm | 8mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm | 50mm |
吸尘口 | Working voltage | 上吸尘口φ125mm 下吸尘口φ150mm | 上吸尘口φ150mm 下吸尘口φ100mm |
设备尺寸 | Package size | 5100x2510x1800mm | 5100x2510x1800mm |
净重 | Weight | 3500kg | 3500kg |
注:豪德机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。