HC2509 数控排钻加工中心(PTP)数控钻孔系列
产品详情
产品适用:适合多元化、复杂性、连续式加工的数控钻孔中心
配置说明
- 1支6KW主轴, 垂直钻:12支
- 活动式台面共5组,每组3个真空吸盘
- 智能工控电脑操控
- 精准高效钻孔
- 精准高效钻孔
- 机器特写部位实拍
技术参数
设备型号 | Model | HC2509 |
台面尺寸 | Table size | 900 x 3000mm |
工作行程 | Working area | 3300 x 1600 x 170mm |
空行速度 | Idling speed | ≤60m/min |
工作速度 | Working speed | ≤20m/min |
主轴功率 | Spindle power | 6kw |
主轴转速 | Spindle speed | 24000r/min |
工作电压 | Working voltage | AC380V / 3Ph / 50Hz |
驱动系统 | Servo drive | 伺服驱动 |
台面结构 | Table structure | 吸附条+吸附块 |
排钻形式 | Boring form | 12垂直钻,X方向:2x2,Y方向:2x2 |
总功率 | Total power | 16kw |
重量 | Weight | 3500kg |
外形尺寸 | Size | 4000x2000x2100mm |
注:豪德机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。