HP330D 电脑裁板锯(重型后上料)锯切开料系列
产品详情
产品适用:橱柜门板铣形
配置说明
- 精密主锯配备气动快速装拆锯片装置
- 锯车精密齿条传动
- 铝合金重型锯车,锯车智能升降,行程稳定
- 高性能气动式送料夹钳
- 精密齿条送料传动
- 精准上料平齐系统
- 气动式垂直齐板装置
- 智能工控电脑操控
技术参数
设备型号 | Model | HP330D |
锯切长度 | Max.cutting length | 3180mm |
锯切宽度 | Max.cutting width | 3300mm |
锯片最大高度 | Max.height of blade | 100智能升降 |
主锯片 | Main saw blade | 400x4.4x75x72Tx140 可选450x4.4x75x72Tx140 |
槽锯片 | Scoring saw blade | 160x4.4/5.4x45x24T |
锯座前进速度 | Forward speed of saw carriage | 5-100m/min |
锯座回程速度 | Backward speed of saw carriage | 0-100m/min |
机械手前进速度 | Forward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
机械手回程速度 | Backward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
侧压装置 | Side pressure device | 气动双侧压轮 |
主锯轴马达功率 | Motor power of main saw shaft | 22kw |
槽锯轴马达功率 | Motor power of scoring saw shaft | 2.2kw |
工作电压 | Voltage | 380V/50Hz |
工作台高度 | Working table's height | 950mm |
机械手数量 | Number of PRF program fence | 10pcs |
气浮台 | Air floating table | 3pcs |
气浮台高压风机 | High pressure blower of air floating table | 2.2kw |
压缩空气 | Air compression | 6bar |
空气总用量 | Air capacity | 150L/min |
最小抽尘速度 | Min.speed of dust collection | 26m/sec |
负压,至少 | Negative pressure(at least) | 1200pa |
抽尘风量 | Input air capacity for dust collection | 4400m3/h |
抽尘管管径(4个) | Diameter of dust collecting holes | 200 x 2pcs/ 100 x 2pcs |
后上料平台尺寸 | Dimension of rear feeding platform | 2500x1300x600mm |
包装尺寸 | Packing size | 5400x1420x2200mm/4600x920x1000mm//2600x1350x800mm |
机械占地面积 | Floor area | 9000x5400x1910mm |
重量 | Weight | 7000kg |
注:豪德机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。